首頁 > 全資子公司,關于全資子公司的所有信息列表
- 2022-12-06 17:43:54·公司前線|格林美成立新全資子公司 注冊資本5500萬元人民幣
- 2022-12-02 18:36:15·公司前線|漢王科技全資子公司北京漢王保家醫療科技有限責任公司高管發生變更
- 2022-11-30 19:34:52·公司前線|神通科技成立新全資子公司 注冊資本2000萬元人民幣
- 2022-11-30 18:49:13·速訊:公司前線|數字政通全資子公司河南數字智通科技有限公司高管發生變更
- 2022-11-30 18:29:55·公司前線|洽洽食品全資子公司海南洽洽食品科技有限公司高管發生變更
- 2022-11-25 15:45:33·環球要聞:輿情風險|中國中鐵全資子公司成被執行人 執行標的883萬元
- 2022-11-24 18:40:50·每日短訊:公司前線|東方集團全資子公司東方糧倉有限公司高管發生變更
- 2022-11-24 17:30:31·輿情風險|陽光城全資子公司成被執行人 執行標的608.2萬元
- 2022-11-18 06:50:25·公司前線|鞍重股份出資10億元人民幣成立新全資子公司
- 2022-11-11 16:43:13·世界今頭條!公司前線|鴻富瀚成立新全資子公司 注冊資本3000萬元人民幣
- 2022-11-05 09:49:01·注冊資本5000萬元 盛訊達在海南成立全資子公司
- 2022-11-05 08:36:28·全資子公司涉訴,銀行賬戶被凍結 旗濱集團:已提起反訴
- 2022-11-04 19:31:10·焦點播報:公司前線|三峽能源全資子公司伊春太陽風新能源有限公司高管發生變更
- 2022-10-13 19:41:39·即時:雙良節能:全資子公司簽訂470.56億元《多晶硅采購供應合同》
- 2022-10-13 06:37:17·【快播報】公司前線|龍源電力全資子公司黑龍江龍源新能源發展有限公司法定代表人變更為王云鵬
- 2022-09-28 19:39:53·全球焦點!公司前線|天虹股份全資子公司岳陽市天虹百貨有限公司高管發生變更
- 2022-09-28 18:32:24·環球短訊!公司前線|中鋼洛耐全資子公司中鋼洛耐(洛陽)新材料有限公司法定代表人變更為方勝
- 2022-09-28 18:32:07·微資訊!公司前線|蘇寧易購全資子公司合肥蘇寧易購采購有限公司法定代表人變更為殷琴華
- 2022-09-27 18:46:58·天天微頭條丨公司前線|克來機電全資子公司上海奧可威智能設備有限公司高管發生變更
- 2022-09-23 21:41:10·當前快訊:公司前線|盈峰環境全資子公司長沙中標環境產業有限公司法定代表人變更為吳小云
- 2022-09-23 21:32:02·全球百事通!公司前線|中青旅全資子公司中青旅(北京)商務旅游有限公司法定代表人變更為袁浩
- 2022-09-22 22:35:10·環球報道:公司前線|佳華科技全資子公司太原羅克佳華工業有限公司高管發生變更
- 2022-09-21 19:51:42·頭條焦點:公司前線|仕凈科技全資子公司仕凈新能源電力(江蘇)有限公司注冊資本從1200萬元增加至5000萬元,增幅達316.67%
- 2022-09-21 18:45:06·環球熱訊:公司前線|杭鋼股份全資子公司寧波鋼鐵有限公司法定代表人變更為瞿濤
- 2022-09-20 19:36:02·世界觀速訊丨公司前線|萬達電影全資子公司北京萬達傳媒有限公司高管發生變更
- 2022-09-20 19:39:56·天天熱議:公司前線|萬達電影全資子公司北京萬達傳媒有限公司法定代表人變更為黃朔
- 2022-09-20 10:43:24·加碼急救業務 騰訊2.91億增資訊捷醫療成第二大股東
- 2022-09-19 07:39:18·天天快看點丨公司前線|東江環保全資子公司荊州東江環保科技有限公司高管發生變更
- 2022-09-15 07:38:29·環球即時:公司前線|華能國際全資子公司華能營口熱電有限責任公司高管發生變更
- 2022-09-13 07:43:24·前沿資訊!公司前線|浩豐科技全資子公司北京浩豐鼎鑫軟件有限公司高管發生變更
頻道總排行
頻道本月排行
- 0【焦點熱聞】華安鑫創:12月7日獲融資買入146.35萬元
- 0洪濤股份:12月7日獲融資買入242.27萬元,占當日流入資金...
- 0【獨家】聯化科技:12月7日融券賣出金額42.91萬元,占當...
- 0當前熱文:新瀚新材:12月7日獲融資買入214.03萬元,占當...
- 0中色股份:12月7日獲融資買入1164.06萬元
- 0翰博高新:12月7日獲融資買入24.19萬元
- 0凱龍高科:12月7日獲融資買入205.92萬元,占當日流入資金...
- 0光明乳業:12月7日獲融資買入1797.06萬元,占當日流入資...
- 0申華控股:12月7日獲融資買入354.81萬元,占當日流入資金...
- 0全球看點:燦瑞科技:12月7日融券賣出金額154.52萬元,占...
